Spielplan B- Nord
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Berliner Vögel(n) | 2 - 0 | Hannover | 1 | |
Berliner Vögel(n) | 0 - 2 | Hannover | 1 | |
0 - 2 | Hannover | 1 | ||
Leinebagger Hannover | 2 - 0 | Hannover | 1 | |
Leinebagger Hannover | 2 - 1 | Hannover | 1 | |
Plan B Hamburg Leinebagger Hannover | 2 - 0 | Hannover | 1 | |
Blockbusters Stuttgart Leinebagger Hannover | 2 - 1 | Hannover | 1 | |
Plan B Hamburg Blockbusters Stuttgart | 1 - 2 | Hannover | 1 | |
Plan B Hamburg Berliner Vögel(n) | 0 - 2 | Hannover | 1 | |
Blockbusters Stuttgart Berliner Vögel(n) | 0 - 2 | Hannover | 1 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Berliner Vögel(n) | 2 - 1 | Hamburg | 2 | |
Leinebagger Hannover | 2 - 0 | Hamburg | 2 | |
Leinebagger Hannover Berliner Vögel(n) | 2 - 1 | Hamburg | 2 | |
Berliner Vögel(n) | 1 - 2 | Hamburg | 2 | |
Leinebagger Hannover | 0 - 2 | Hamburg | 2 | |
Blockbusters Stuttgart | 1 - 2 | Hamburg | 2 | |
Plan B Hamburg | 1 - 2 | Hamburg | 2 | |
Plan B Hamburg Blockbusters Stuttgart | 1 - 2 | Hamburg | 2 | |
Blockbusters Stuttgart | 0 - 2 | Hamburg | 2 | |
Plan B Hamburg | 1 - 2 | Hamburg | 2 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Plan B Hamburg Leinebagger Hannover | 0 - 2 | Berlin | 3 | |
Plan B Hamburg Berliner Vögel(n) | 1 - 2 | Berlin | 3 | |
Leinebagger Hannover Berliner Vögel(n) | 1 - 2 | Berlin | 3 | |
Blockbusters Stuttgart Leinebagger Hannover | 0 - 2 | Berlin | 3 | |
Blockbusters Stuttgart Berliner Vögel(n) | 0 - 2 | Berlin | 3 | |
Blockbusters Stuttgart | 0 - 2 | Berlin | 3 | |
Blockbusters Stuttgart | 0 - 2 | Berlin | 3 | |
Plan B Hamburg | 2 - 1 | Berlin | 3 | |
0 - 2 | Berlin | 3 | ||
Plan B Hamburg | 2 - 1 | Berlin | 3 |
Spielplan B- Ost
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Kulbojz Praha Ostblock Berlin | 2 - 0 | Berlin | 1 | |
Aufschlag Wien Zicken Remixed Ostblock Berlin | 2 - 0 | Berlin | 1 | |
Aufschlag Wien Zicken Remixed Kulbojz Praha | 2 - 1 | Berlin | 1 | |
Kulbojz Praha Aufschlag Wien Männerschnitten | 1 - 2 | Berlin | 1 | |
Aufschlag Wien Zicken Remixed Aufschlag Wien Männerschnitten | 2 - 0 | Berlin | 1 | |
Saaleperlen I Halle Aufschlag Wien Männerschnitten | 0 - 2 | Berlin | 1 | |
Friends Alcedo Praha Aufschlag Wien Männerschnitten | 2 - 1 | Berlin | 1 | |
Friends Alcedo Praha Saaleperlen I Halle | 2 - 1 | Berlin | 1 | |
Saaleperlen I Halle Ostblock Berlin | 2 - 0 | Berlin | 1 | |
Friends Alcedo Praha Ostblock Berlin | 2 - 1 | Berlin | 1 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Kulbojz Praha Ostblock Berlin | 2 - 0 | Wien | 2 | |
Kulbojz Praha Aufschlag Wien Männerschnitten | 0 - 2 | Wien | 2 | |
Ostblock Berlin Aufschlag Wien Männerschnitten | 0 - 2 | Wien | 2 | |
Aufschlag Wien Zicken Remixed Ostblock Berlin | 2 - 0 | Wien | 2 | |
Aufschlag Wien Zicken Remixed Aufschlag Wien Männerschnitten | 2 - 0 | Wien | 2 | |
Friends Alcedo Praha Aufschlag Wien Zicken Remixed | 0 - 2 | Wien | 2 | |
Saaleperlen I Halle Aufschlag Wien Zicken Remixed | 0 - 2 | Wien | 2 | |
Friends Alcedo Praha Saaleperlen I Halle | 2 - 1 | Wien | 2 | |
Friends Alcedo Praha Kulbojz Praha | 1 - 2 | Wien | 2 | |
Saaleperlen I Halle Kulbojz Praha | 0 - 2 | Wien | 2 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Friends Alcedo Praha Aufschlag Wien Zicken Remixed | 0 - 2 | Prag | 3 | |
Friends Alcedo Praha Kulbojz Praha | 0 - 2 | Prag | 3 | |
Aufschlag Wien Zicken Remixed Kulbojz Praha | 2 - 0 | Prag | 3 | |
Saaleperlen I Halle Aufschlag Wien Zicken Remixed | 0 - 2 | Prag | 3 | |
Saaleperlen I Halle Kulbojz Praha | 2 - 0 | Prag | 3 | |
Saaleperlen I Halle Ostblock Berlin | 2 - 1 | Prag | 3 | |
Saaleperlen I Halle Aufschlag Wien Männerschnitten | 0 - 2 | Prag | 3 | |
Ostblock Berlin Aufschlag Wien Männerschnitten | 0 - 2 | Prag | 3 | |
Friends Alcedo Praha Ostblock Berlin | 2 - 0 | Prag | 3 | |
Friends Alcedo Praha Aufschlag Wien Männerschnitten | 1 - 2 | Prag | 3 |
Spielplan B- West
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Six United Köln Pritsch-Deluxe Trier | 0 - 2 | Freiburg | 1 | |
KMP Stuttgart Pritsch-Deluxe Trier | 1 - 2 | Freiburg | 1 | |
KMP Stuttgart Six United Köln | 2 - 0 | Freiburg | 1 | |
Six United Köln Volley-Vous I Freiburg | 2 - 0 | Freiburg | 1 | |
KMP Stuttgart Volley-Vous I Freiburg | 2 - 0 | Freiburg | 1 | |
Flying Phönix Düsseldorf Volley-Vous I Freiburg | 2 - 1 | Freiburg | 1 | |
MVD Remixed Mannheim Volley-Vous I Freiburg | 2 - 0 | Freiburg | 1 | |
Flying Phönix Düsseldorf MVD Remixed Mannheim | 1 - 2 | Freiburg | 1 | |
MVD Remixed Mannheim Pritsch-Deluxe Trier | 2 - 0 | Freiburg | 1 | |
Flying Phönix Düsseldorf Pritsch-Deluxe Trier | 0 - 2 | Freiburg | 1 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Six United Köln Pritsch-Deluxe Trier | 2 - 0 | Köln | 2 | |
Six United Köln Volley-Vous I Freiburg | 2 - 0 | Köln | 2 | |
Pritsch-Deluxe Trier Volley-Vous I Freiburg | 2 - 1 | Köln | 2 | |
KMP Stuttgart Pritsch-Deluxe Trier | 2 - 0 | Köln | 2 | |
KMP Stuttgart Volley-Vous I Freiburg | 2 - 0 | Köln | 2 | |
Flying Phönix Düsseldorf KMP Stuttgart | 0 - 2 | Köln | 2 | |
MVD Remixed Mannheim KMP Stuttgart | 0 - 2 | Köln | 2 | |
Flying Phönix Düsseldorf MVD Remixed Mannheim | 0 - 2 | Köln | 2 | |
Flying Phönix Düsseldorf Six United Köln | 2 - 0 | Köln | 2 | |
MVD Remixed Mannheim Six United Köln | 0 - 2 | Köln | 2 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Flying Phönix Düsseldorf KMP Stuttgart | 0 - 2 | Stuttgart | 3 | |
Flying Phönix Düsseldorf Six United Köln | 0 - 2 | Stuttgart | 3 | |
KMP Stuttgart Six United Köln | 2 - 0 | Stuttgart | 3 | |
MVD Remixed Mannheim KMP Stuttgart | 1 - 2 | Stuttgart | 3 | |
MVD Remixed Mannheim Six United Köln | 2 - 0 | Stuttgart | 3 | |
MVD Remixed Mannheim Pritsch-Deluxe Trier | 2 - 0 | Stuttgart | 3 | |
MVD Remixed Mannheim Volley-Vous I Freiburg | 2 - 0 | Stuttgart | 3 | |
Pritsch-Deluxe Trier Volley-Vous I Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | 3 | |
Flying Phönix Düsseldorf Pritsch-Deluxe Trier | 2 - 1 | Stuttgart | 3 | |
Flying Phönix Düsseldorf Volley-Vous I Freiburg | 2 - 0 | Stuttgart | 3 |