Spielplan C Nord
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
PlietschBoys Hamburg Leinebengels Hannover | 2 - 0 | Hamburg | 1 | |
PlietschBoys Hamburg Weser-Nixen Bremen | 0 - 2 | Hamburg | 1 | |
Leinebengels Hannover Weser-Nixen Bremen | 0 - 2 | Hamburg | 1 | |
Hamburg AHOI Leinebengels Hannover | 2 - 0 | Hamburg | 1 | |
Hamburg AHOI Weser-Nixen Bremen | 2 - 0 | Hamburg | 1 | |
Hamburg AHOI | 2 - 0 | Hamburg | 1 | |
Hamburg AHOI Rhine Devils Düsseldorf | 2 - 0 | Hamburg | 1 | |
Rhine Devils Düsseldorf | 0 - 2 | Hamburg | 1 | |
PlietschBoys Hamburg | 1 - 2 | Hamburg | 1 | |
PlietschBoys Hamburg Rhine Devils Düsseldorf | 2 - 0 | Hamburg | 1 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Weser-Nixen Bremen | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
Leinebengels Hannover | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
Leinebengels Hannover Weser-Nixen Bremen | 2 - 1 | Berlin | 2 | |
Weser-Nixen Bremen Rhine Devils Düsseldorf | 2 - 1 | Berlin | 2 | |
Leinebengels Hannover Rhine Devils Düsseldorf | 2 - 1 | Berlin | 2 | |
Hamburg AHOI Rhine Devils Düsseldorf | 2 - 1 | Berlin | 2 | |
PlietschBoys Hamburg Rhine Devils Düsseldorf | 0 - 2 | Berlin | 2 | |
PlietschBoys Hamburg Hamburg AHOI | 0 - 2 | Berlin | 2 | |
Hamburg AHOI | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
PlietschBoys Hamburg | 1 - 2 | Berlin | 2 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Weser-Nixen Bremen | 2 - 0 | Düsseldorf | 3 | |
Weser-Nixen Bremen Rhine Devils Düsseldorf | 2 - 1 | Düsseldorf | 3 | |
Rhine Devils Düsseldorf | 0 - 2 | Düsseldorf | 3 | |
Leinebengels Hannover | 2 - 1 | Düsseldorf | 3 | |
Leinebengels Hannover Rhine Devils Düsseldorf | 0 - 2 | Düsseldorf | 3 | |
PlietschBoys Hamburg Leinebengels Hannover | 1 - 2 | Düsseldorf | 3 | |
Hamburg AHOI Leinebengels Hannover | 2 - 0 | Düsseldorf | 3 | |
PlietschBoys Hamburg Hamburg AHOI | 1 - 2 | Düsseldorf | 3 | |
PlietschBoys Hamburg Weser-Nixen Bremen | 0 - 2 | Düsseldorf | 3 | |
Hamburg AHOI Weser-Nixen Bremen | 2 - 1 | Düsseldorf | 3 |
Spielplan C West
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Galaxy Frankfurt Rosa Panther Nürnberg | 0 - 2 | Stuttgart | 1 | |
Galaxy Frankfurt Warminia Bielefeld | 1 - 2 | Stuttgart | 1 | |
Rosa Panther Nürnberg Warminia Bielefeld | 2 - 0 | Stuttgart | 1 | |
Rosa Panther Nürnberg | 1 - 2 | Stuttgart | 1 | |
Warminia Bielefeld | 0 - 2 | Stuttgart | 1 | |
Kangaroos Düsseldorf | 1 - 2 | Stuttgart | 1 | |
0 - 2 | Stuttgart | 1 | ||
Kangaroos Düsseldorf | 2 - 0 | Stuttgart | 1 | |
Kangaroos Düsseldorf Galaxy Frankfurt | 0 - 2 | Stuttgart | 1 | |
Galaxy Frankfurt | 1 - 2 | Stuttgart | 1 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Galaxy Frankfurt Rosa Panther Nürnberg | 0 - 2 | Nürnberg | 2 | |
Rosa Panther Nürnberg | 0 - 2 | Nürnberg | 2 | |
Galaxy Frankfurt | 2 - 1 | Nürnberg | 2 | |
Galaxy Frankfurt Warminia Bielefeld | 0 - 2 | Nürnberg | 2 | |
Warminia Bielefeld | 1 - 2 | Nürnberg | 2 | |
Warminia Bielefeld | 0 - 2 | Nürnberg | 2 | |
Kangaroos Düsseldorf Warminia Bielefeld | 0 - 2 | Nürnberg | 2 | |
Kangaroos Düsseldorf | 2 - 1 | Nürnberg | 2 | |
Rosa Panther Nürnberg | 0 - 2 | Nürnberg | 2 | |
Kangaroos Düsseldorf Rosa Panther Nürnberg | 0 - 2 | Nürnberg | 2 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Kangaroos Düsseldorf | 1 - 2 | Bielefeld | 3 | |
Kangaroos Düsseldorf Galaxy Frankfurt | 0 - 2 | Bielefeld | 3 | |
Galaxy Frankfurt | 0 - 2 | Bielefeld | 3 | |
0 - 2 | Bielefeld | 3 | ||
Galaxy Frankfurt | 0 - 2 | Bielefeld | 3 | |
Rosa Panther Nürnberg | 0 - 2 | Bielefeld | 3 | |
Warminia Bielefeld | 0 - 2 | Bielefeld | 3 | |
Rosa Panther Nürnberg Warminia Bielefeld | 2 - 0 | Bielefeld | 3 | |
Kangaroos Düsseldorf Rosa Panther Nürnberg | 0 - 2 | Bielefeld | 3 | |
Kangaroos Düsseldorf Warminia Bielefeld | 0 - 2 | Bielefeld | 3 |
Spielplan C Ost
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Rosalöwen Leipzig | 2 - 1 | München | 1 | |
Rosalöwen Leipzig Bavaria Rosé München | 2 - 1 | München | 1 | |
Bavaria Rosé München Blend Ambition Alcedo Praha | 0 - 2 | München | 1 | |
Rosalöwen Leipzig Blend Ambition Alcedo Praha | 1 - 2 | München | 1 | |
Rosalöwen Leipzig Aufschlag Wien Royal Unicorns | 2 - 1 | München | 1 | |
Bavaria Rosé München Aufschlag Wien Royal Unicorns | 0 - 2 | München | 1 | |
Aufschlag Wien Royal Unicorns Blend Ambition Alcedo Praha | 2 - 1 | München | 1 | |
Aufschlag Wien Royal Unicorns | 1 - 2 | München | 1 | |
Bavaria Rosé München | 2 - 0 | München | 1 | |
Blend Ambition Alcedo Praha | 0 - 2 | München | 1 |
Datum | Mannschaften | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Blend Ambition Alcedo Praha Bavaria Rosé München | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
Blend Ambition Alcedo Praha Aufschlag Wien Royal Unicorns | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
Aufschlag Wien Royal Unicorns Rosalöwen Leipzig | 1 - 2 | Berlin | 2 | |
Blend Ambition Alcedo Praha Rosalöwen Leipzig | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
Blend Ambition Alcedo Praha | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
Aufschlag Wien Royal Unicorns | 2 - 1 | Berlin | 2 | |
Rosalöwen Leipzig | 2 - 1 | Berlin | 2 | |
Bavaria Rosé München | 2 - 1 | Berlin | 2 | |
Aufschlag Wien Royal Unicorns Bavaria Rosé München | 2 - 0 | Berlin | 2 | |
Bavaria Rosé München Rosalöwen Leipzig | 2 - 0 | Berlin | 2 |