Im folgenden eine Liste jener Teams, die als Sieger aus den vergangenen Jahren hervorgegangen sind.
Die Meister der Liga / Männer Staffel
2019 | Bella Block International |
2018 | Volup Warsaw |
2017 | Aufschlag Wien I |
2016 | Bella Block International |
2015 | Bella Block International |
2014 | Bella Block International |
2013 | SC Janus Köln |
2012 | Gay Sport Zürich |
2011 | SC Janus Köln |
2010 | SC Janus Köln |
2009 | Team München I |
2008 | SC Janus Köln |
2007 | Team München I |
2006 | SC Janus Köln |
2005 | Neckarpritschen Stuttgart |
2004 | Frankfurter Volleyball Verein (FVV) I – Loreley |
2003 | Frankfurter Volleyball Verein (FVV) I – Loreley |
2002 | Neckarnixen Stuttgart |
2001 | Frankfurter Volleyball Verein (FVV) I |
2000 | Neckarnixen Stuttgart |
1999 | Frankfurter Volleyball Verein (FVV) I |
1998 | Frankfurter Volleyball Verein (FVV) I |
1997 | AufRuhr I |
1996 | Vorspiel Berlin |
1995 | Vorspiel Berlin |
1994 | AufRuhr I |
1993 | Bonner Hupfdohlen |
Die Meisterinnen der Liga / Frauen Staffel
2019 | Babajagas Berlin |
2018 | Babajagas Berlin |
2017 | Babajagas Berlin |
2016 | Babajagas Berlin |
2015 | Stets Bemüht Bremen |
2014 | Stets Bemüht Bremen |
2013 | Stets Bemüht Bremen |
2012 | Nimm Du – Hamburg |
2007 | Queerpass Dresden |
2006 | Queerpass Dresden |
2005 | Salt & Lemon Düsseldorf |