The following is a list of the teams that have emerged victorious in previous years.
SAISON | MÄNNER | FRAUEN |
---|---|---|
2024 | Berliner Vögel(n) I | keine Teilnahme |
2023 | Bella Block International | keine Teilnahme |
2022 | Bella Block International | Babajagas Berlin |
2021 | Berliner Vögel(n) | Babajagas Berlin |
2020 | Saison wegen Pandemie abgesagt | Saison wegen Pandemie abgesagt |
2019 | Bella Block International | Babajagas Berlin |
2018 | Volup Warsaw | Babajagas Berlin |
2017 | Aufschlag Wien I | Babajagas Berlin |
2016 | Bella Block International | Babajagas Berlin |
2015 | Bella Block International | Stets Bemüht Bremen |
2014 | Bella Block International | Stets Bemüht Bremen |
2013 | SC Janus Köln | Stets Bemüht Bremen |
2012 | Gay Sport Zürich | Nimm Du Hamburg |
2011 | SC Janus Köln | keine Teilnahme |
2010 | SC Janus Köln | keine Teilnahme |
2009 | Team München I | keine Teilnahme |
2008 | SC Janus Köln | keine Teilnahme |
2007 | Team München I | Queerpass Dresden |
2006 | SC Janus Köln | Queerpass Dresden |
2005 | Neckarpritschen Stuttgart | Salt & Lemon Düsseldorf |
2004 | FVV I – Loreley | keine Teilnahme |
2003 | FVV I – Loreley | keine Teilnahme |
2002 | Neckarnixen Stuttgart | keine Teilnahme |
2001 | FVV I – Loreley | keine Teilnahme |
2000 | Neckarnixen Stuttgart | keine Teilnahme |
1999 | FVV I – Loreley | keine Teilnahme |
1998 | FVV I – Loreley | keine Teilnahme |
1997 | AufRuhr I | keine Teilnahme |
1996 | Vorspiel Berlin | keine Teilnahme |
1995 | Vorspiel Berlin | keine Teilnahme |
1994 | AufRuhr I | keine Teilnahme |
1993 | Bonner Hupfdohlen | keine Teilnahme |
And here is an overview of the Q-Cup winning teams.
SAISON | MÄNNER | FRAUEN |
---|---|---|
2024 | Bella Block International | keine Teilnahme / no participation |
2023 | KMP Stuttgart | keine Teilnahme / no participation |