Table Female / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babajagas Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ballerinas Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bunte Mischung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nimm Du Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Punkten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table A / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|
Table B+ West / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | In Team Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KMP Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Los Chapulines Colorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mannemer Volleydolls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zerstreut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle B+ East / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcedo Prague Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aufschlag Wien Zicken Remixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Berliner Vögel(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Crash Boom Bang Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Curry Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kiss My Ace Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table B- North / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcedo Praha Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Friends Alcedo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Plan B Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Six United Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Sexy Smash Up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Weser-Nixen Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table B- West / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Phönix Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hamburg AHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leinebagger Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MVD Remixed Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Phönix Ballstars Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pritsch-Deluxe Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table B- East / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aufschlag Wien Männerschnitten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blend Ambition Alcedo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kulbojz Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rosa Panther Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saaleperlen I Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vorspiel Berlin Calling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table C East / final results
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-Pack Alcedo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aufschlag Wien Royal Unicorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Berlin Extra Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blockade Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ostblock Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PlietschBoys Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table C Nord
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavaria Rosé München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blockbusters Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Champalicious Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pritch Perfect Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pritsches Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volley-Vous I Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table C West
Pos | Team | Punkte | Sätze | Siege | Spiele | Ballpunkte | Gegenpunkte | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Himmlisch Jeck Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kangaroos Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leinebengels Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rhine Devils Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Warminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |